HOME | LEILÃO Nº 1238 | CATÁLOGO | LOTE 39
LOTE 39
(R5)
CATEGORIA: Relógio
Histórico de lances: 67 lance(s)
VALOR DA VENDA
R$ 5.000,00
Licitantes: 11
Lances: 67
Pregao: 15/04 ÀS 20H00
15/04/2021 | R$ 5.000,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.800,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.700,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.600,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.500,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.300,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.200,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.100,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 4.000,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.800,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.700,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.600,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.500,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.100,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 3.000,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.900,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.800,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.700,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.600,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.500,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.400,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.300,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.200,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.100,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 2.000,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 1.511,00 | Automático |
15/04/2021 | R$ 1.420,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 1.320,00 | Internet |
15/04/2021 | R$ 1.220,00 | Internet |
13/04/2021 | R$ 1.120,00 | Internet |
13/04/2021 | R$ 1.020,00 | Internet |
13/04/2021 | R$ 970,00 | Automático |
13/04/2021 | R$ 920,00 | Internet |
11/04/2021 | R$ 870,00 | Internet |
11/04/2021 | R$ 820,00 | Internet |
11/04/2021 | R$ 770,00 | Automático |
11/04/2021 | R$ 720,00 | Internet |
10/04/2021 | R$ 670,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 620,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 600,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 550,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 500,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 480,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 460,00 | Automático |
10/04/2021 | R$ 440,00 | Internet |
09/04/2021 | R$ 420,00 | Internet |
09/04/2021 | R$ 400,00 | Internet |
09/04/2021 | R$ 380,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 360,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 340,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 320,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 300,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 280,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 260,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 240,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 220,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 200,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 190,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 180,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 170,00 | Automático |
08/04/2021 | R$ 160,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 150,00 | Internet |
08/04/2021 | R$ 140,00 | Internet |
07/04/2021 | R$ 130,00 | Internet |
07/04/2021 | R$ 120,00 | Internet |
06/04/2021 | R$ 110,00 | Internet |
06/04/2021 | R$ 100,00 | Internet |
DATA:
Dia 15/04 ÀS 20H00
EXPOSIÇÃO:
CASO DESEJE AVALIAR A PEÇA "IN LOCO", EM VIRTUDE DA PANDEMIA, FAVOR AGENDAR VISITA - (11) 99212-8547.
LOCAL:
RETIRADA, COM HORA MARCADA, NA AV. ALBERT EINSTEIN, 1147 MORUMBI / SÃO PAULO - SP (ao lado do estádio)
LEILOEIRO:
André de Pieri Spina, JUCESP 1161
INFORMAÇÕES:
PARA VISITAÇÃO, AGENDAR COM 1 DIA DE ANTECEDÊNCIA , POIS OS LOTES PARA SEGURANÇA, FICAM EM COFRE DE BANCO, AS VISITAS SERÃO NA AG DO BANCO DO BRASIL.
PARA ESTE LEILÃO, A RETIRADA SERÁ COM AGENDAMENTO (A COMBINAR COM CADA COMPRADOR), A PARTIR DAS 14:00 DO DIA 16/ABR, SEXTA-FEIRA.
HORÁRIO DE RETIRADA: SEG A SEX, DAS 10:30 ÀS 16:30. AOS SÁBADOS, DAS 10:30 ÀS 14:30.
PAGAMENTOS DEVEM SER FEITOS EM ATÉ 72 HORAS.
© 2024 - CARBONO 14 LEILÕES. Todos os direitos reservados.
CPF 305.041.798-61 | Avenida Albert Einstein, 1147, , Jardim Leonor, São Paulo, SP, CEP 05652-000
CONTATO: (11) 99212-8547 | c14leiloes@gmail.com